<令和2年度 大学進学率ランキング>
順位 | 都道府県 | 大学進学率 | 順位 | 都道府県 | 大学進学率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 京都 | 67.8% | 25位 | 岡山 | 51.8% |
2位 | 東京 | 66.6% | 26位 | 和歌山 | 51.5% |
3位 | 兵庫 | 62.5% | 27位 | 茨城 | 51.4% |
4位 | 大阪 | 61.8% | 28位 | 三重 | 51.1% |
4位 | 広島 | 61.3% | 29位 | 宮城 | 50.0% |
6位 | 神奈川 | 60.9% | 30位 | 長野 | 49.1% |
7位 | 奈良 | 59.9% | 31位 | 大分 | 48.8% |
8位 | 愛知 | 59.0% | 32位 | 新潟 | 48.4% |
9位 | 埼玉 | 58.5% | 33位 | 北海道 | 47.7% |
10位 | 山梨 | 57.0% | 34位 | 青森 | 46.6% |
11位 | 福井 | 56.9% | 35位 | 熊本 | 46.4% |
12位 | 滋賀 | 56.5% | 36位 | 長崎 | 46.1% |
13位 | 石川 | 56.4% | 36位 | 山形 | 46.1% |
14位 | 岐阜 | 56.1% | 38位 | 福島 | 45.8% |
15位 | 千葉 | 56.0% | 39位 | 鳥取 | 45.4% |
16位 | 富山 | 55.3% | 40位 | 岩手 | 45.2% |
17位 | 香川 | 55.1% | 41位 | 島根 | 45.1% |
18位 | 福岡 | 53.9% | 42位 | 秋田 | 45.0% |
19位 | 徳島 | 53.8% | 43位 | 宮崎 | 44.9% |
20位 | 静岡 | 53.4% | 44位 | 山口 | 44.3% |
21位 | 愛媛 | 53.2% | 45位 | 佐賀 | 43.6% |
22位 | 群馬 | 53.0% | 46位 | 鹿児島 | 43.5% |
23位 | 高知 | 52.5% | 47位 | 沖縄 | 40.8% |
24位 | 栃木 | 51.9% |
(資料)文部科学省 令和2年度学校基本調査「高等学校_卒業後の状況調査より」
地方から首都圏へ進学されたお子様のいる保護者の方に 「上京について」 アンケートをとりました。 「賛成」 「反対」 親のホンネはどっち?