地元以外の大学だと先輩達はどのあたりの地域に入学しているのでしょうか?下記の表は他県への入学者について都道府県別にまとめたものです。志望校や併願校を決める際の参考にしてみて下さい。
<文部科学省 令和2年度学校基本調査>
出身都道府県 | 他県 入学者数 | 入学率 | 流出先大学所在地都道府県ベスト5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||
北海道 | 5,168 | 26.5% | 東京 | 神奈川 | 青森 | 大阪 | 京都 |
青森 | 1,574 | 45.6% | 宮城 | 東京 | 北海道 | 岩手 | 神奈川 |
岩手 | 1,340 | 51.1% | 宮城 | 東京 | 青森 | 北海道 | 神奈川 |
宮城 | 6,330 | 52.7% | 東京 | 山形 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 |
秋田 | 1,232 | 60.2% | 宮城 | 東京 | 青森 | 北海道 | 新潟 |
山形 | 1,903 | 67.8% | 宮城 | 東京 | 新潟 | 神奈川 | 千葉 |
福島 | 1,852 | 55.5% | 東京 | 宮城 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 |
茨城 | 4,252 | 58.2% | 東京 | 千葉 | 埼玉 | 神奈川 | 栃木 |
栃木 | 2,804 | 56.7% | 東京 | 埼玉 | 神奈川 | 千葉 | 群馬 |
群馬 | 4,227 | 59.7% | 東京 | 埼玉 | 神奈川 | 千葉 | 栃木 |
埼玉 | 19,212 | 64.0% | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 群馬 | 茨城 |
千葉 | 17,570 | 63.6% | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 茨城 | 北海道 |
東京 | 100,055 | 65.9% | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 北海道 |
神奈川 | 29,859 | 63.7% | 東京 | 千葉 | 埼玉 | 北海道 | 山梨 |
新潟 | 3,121 | 47.3% | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 石川 |
富山 | 1,622 | 63.2% | 石川 | 東京 | 愛知 | 京都 | 神奈川 |
石川 | 4,063 | 59.8% | 東京 | 京都 | 富山 | 大阪 | 愛知 |
福井 | 1,219 | 49.7% | 京都 | 石川 | 大阪 | 愛知 | 東京 |
山梨 | 3,041 | 70.3% | 東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 長野 |
長野 | 2,387 | 59.6% | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 愛知 | 千葉 |
岐阜 | 2,893 | 57.3% | 愛知 | 東京 | 京都 | 大阪 | 石川 |
静岡 | 3,405 | 41.1% | 東京 | 神奈川 | 愛知 | 千葉 | 京都 |
愛知 | 15,332 | 35.6% | 東京 | 岐阜 | 京都 | 静岡 | 三重 |
三重 | 1,623 | 48.1% | 愛知 | 大阪 | 京都 | 東京 | 兵庫 |
滋賀 | 6,104 | 80.0% | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 愛知 | 東京 |
京都 | 26,380 | 76.5% | 大阪 | 滋賀 | 兵庫 | 東京 | 奈良 |
大阪 | 28,576 | 50.9% | 京都 | 兵庫 | 奈良 | 滋賀 | 東京 |
兵庫 | 14,672 | 52.1% | 大阪 | 京都 | 東京 | 岡山 | 滋賀 |
奈良 | 3,836 | 74.6% | 大阪 | 京都 | 兵庫 | 東京 | 滋賀 |
和歌山 | 1,145 | 61.3% | 大阪 | 京都 | 兵庫 | 東京 | 滋賀 |
鳥取 | 1,240 | 78.9% | 大阪 | 岡山 | 兵庫 | 京都 | 広島 |
島根 | 1,244 | 12.7% | 広島 | 岡山 | 大阪 | 東京 | 兵庫 |
岡山 | 5,605 | 58.6% | 大阪 | 兵庫 | 広島 | 東京 | 京都 |
広島 | 5,750 | 42.7% | 東京 | 岡山 | 大阪 | 京都 | 福岡 |
山口 | 3,230 | 70.7% | 福岡 | 広島 | 東京 | 岡山 | 大阪 |
徳島 | 1,532 | 56.6% | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 東京 | 岡山 |
香川 | 1,307 | 61.2% | 大阪 | 岡山 | 兵庫 | 京都 | 東京 |
愛媛 | 1,988 | 50.6% | 広島 | 大阪 | 東京 | 岡山 | 兵庫 |
高知 | 1,472 | 65.7% | 大阪 | 東京 | 岡山 | 兵庫 | 愛媛 |
福岡 | 12,001 | 44.7% | 東京 | 山口 | 熊本 | 佐賀 | 京都 |
佐賀 | 1,262 | 69.1% | 福岡 | 東京 | 長崎 | 熊本 | 神奈川 |
長崎 | 2,032 | 50.4% | 福岡 | 東京 | 熊本 | 佐賀 | 大分 |
熊本 | 2,530 | 43.8% | 福岡 | 東京 | 鹿児島 | 長崎 | 大阪 |
大分 | 2,101 | 65.5% | 福岡 | 東京 | 熊本 | 長崎 | 広島 |
宮崎 | 1,192 | 51.5% | 福岡 | 東京 | 熊本 | 鹿児島 | 大分 |
鹿児島 | 1,641 | 44.6% | 福岡 | 東京 | 熊本 | 宮崎 | 大阪 |
沖縄 | 945 | 22.2% | 東京 | 福岡 | 大阪 | 神奈川 | 千葉 |
(資料)文部科学省 令和2年度学校基本調査
東日本の都道府県は、「東京・神奈川・埼玉・千葉」の大学へ進学する傾向があり、
近畿圏においては、「大阪・京都・兵庫」の大学へ進学する傾向が目立っています。
九州地方では、「福岡」に次いで「東京」が2位となっており、近畿圏大学への進学者数よりも上回っています。
右記のグラフは、学生から「受験前に調べた情報について」のアンケート結果です。
「学部・学科」 「難易度」について自分で調べている学生の割合が比較的多いようですが、これは志望校を選ぶ上で当然の結果と言えるでしょう。その次に多いのが「就職先」「就職率」です。これは不況の影響がそのままアンケート結果に反映されたと考えられます。就職難と言われる中で、自分の将来について真剣に向き合っている受験生が増えているようです。
現在、本社採用(首都圏)が増えていることを考えると大学の所在地と就職先が結びついている傾向が少なからずある為、 4年後の就職も視野に入れた結果、上記表の流出先を見てもわかるように地方から首都圏大学への進学が集中しているのかもしれません。
地方から首都圏へ進学されたお子様のいる保護者の方に 「上京について」 アンケートをとりました。 「賛成」 「反対」 親のホンネはどっち?