出身校と同一県内の大学へ進学してる人は実際にどのくらいいるのでしょうか?
自分の住む都道府県を下記の表でチェックしましょう。
<文部科学省 令和2年度学校基本調査>
都道府県 | 大学入学者 総数(高卒) | 地元の大学 への入学者数 | 自県内への 入学率 | 都道府県 | 大学入学者 総数(高卒) | 地元の大学 への入学者数 | 自県内への 入学率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 19,488 | 14,320 | 73.5% | 滋賀 | 7,630 | 1,526 | 20.0% |
青森 | 3,455 | 1,881 | 54.4% | 京都 | 34,470 | 8,090 | 23.5% |
岩手 | 2,623 | 1,283 | 48.9% | 大阪 | 56,154 | 27,578 | 49.1% |
宮城 | 12,009 | 5,679 | 47.3% | 兵庫 | 28,145 | 13,473 | 47.9% |
秋田 | 2,048 | 816 | 39.8% | 奈良 | 5,140 | 1,304 | 25.4% |
山形 | 2,808 | 905 | 32.2% | 和歌山 | 1,868 | 723 | 38.7% |
福島 | 3,334 | 1,482 | 44.5% | 鳥取 | 1,572 | 332 | 21.1% |
茨城 | 7,302 | 3,050 | 41.8% | 島根 | 1,692 | 448 | 26.5% |
栃木 | 4,947 | 2,143 | 43.3% | 岡山 | 9,566 | 3,961 | 41.4% |
群馬 | 7,083 | 2,856 | 40.3% | 広島 | 13,477 | 7,727 | 57.3% |
埼玉 | 30,023 | 10,811 | 36.0% | 山口 | 4,568 | 1,338 | 29.3% |
千葉 | 27,609 | 10,039 | 36.4% | 徳島 | 2,707 | 1,175 | 43.4% |
東京 | 151,714 | 51,659 | 34.1% | 香川 | 2,134 | 827 | 38.8% |
神奈川 | 46,894 | 17,035 | 36.3% | 愛媛 | 3,927 | 1,939 | 49.4% |
新潟 | 6,605 | 3,484 | 52.7% | 高知 | 2,242 | 770 | 34.3% |
富山 | 2,568 | 946 | 36.8% | 福岡 | 26,818 | 14,817 | 55.3% |
石川 | 6,793 | 2,730 | 40.2% | 佐賀 | 1,826 | 564 | 30.9% |
福井 | 2,454 | 1,235 | 50.3% | 長崎 | 4,029 | 1,997 | 49.6% |
山梨 | 4,323 | 1,282 | 29.7% | 熊本 | 5,776 | 3,246 | 56.2% |
長野 | 4,008 | 1,621 | 40.4% | 大分 | 3,207 | 1,106 | 34.5% |
岐阜 | 5,051 | 2,158 | 42.7% | 宮崎 | 2,314 | 1,122 | 48.5% |
静岡 | 8,281 | 4,876 | 58.9% | 鹿児島 | 3,682 | 2,041 | 55.4% |
愛知 | 43,014 | 27,862 | 64.8% | 沖縄 | 4,251 | 3,306 | 77.8% |
三重 | 3,374 | 1,751 | 51.9% |
(資料)文部科学省 令和2年度学校基本調査
全国の平均自県内入学率は43.2%、つまり進学者5人のうち3人が県外の大学へ入学しています。
「北海道や愛知県」のように平均値を超えている都道府県内には多数の大学が設置されており、大学の難易度も幅広く自分の学びたい学部・学科が整っている環境にあります。
一方、もともと自県内の大学数が少なく、学部・学科が限られている地域もあります。地方の小規模の私立大学では、少子化が進む中で『定員割れ』に陥り、学生募集を停止するところも出てきており、厳しい経営状況が続いています。これらの要因を考えると、地域によっては他県へ進学を選択せざるを得ない状況なのかもしれません。
全国には数多くの大学があり、その中から自分のやりたいことが学べる大学を見極めるのは大変なことです。
令和2年度は進学者の半数以上が地元に留まらず他県へ進学していますが、他県とはどの辺りの地域なのか
受験生にとっては気になるところです。都道府県別に他県への入学状況についてまとめたデータを次のページで確認しておきましょう。
地方から首都圏へ進学されたお子様のいる保護者の方に 「上京について」 アンケートをとりました。 「賛成」 「反対」 親のホンネはどっち?