設置 | 日程 | 2022年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | ||
国立 | 前期 | 63,637 | 179,320 | 2.8倍 | 63,716 | 177,178 | 2.8倍 |
後期 | 12,962 | 123,633 | 9.5倍 | 13,201 | 118,753 | 9.0倍 | |
合計 | 76,599 | 302,953 | 4.0倍 | 76,917 | 295,931 | 3.8倍 | |
公立 | 前期 | 16,320 | 54,677 | 3.4倍 | 16,210 | 58,225 | 3.6倍 |
後期 | 3,367 | 39,647 | 11.8倍 | 3,487 | 42,168 | 12.1倍 | |
中期 | 2,349 | 31,380 | 13.4倍 | 2,364 | 29,091 | 12.3倍 | |
合計 | 22,036 | 125,704 | 5.7倍 | 22,061 | 129,484 | 5.9倍 | |
合計 | 前期 | 79,957 | 233,997 | 2.9倍 | 79,926 | 235,403 | 2.9倍 |
後期 | 16,329 | 163,280 | 10.0倍 | 16,688 | 160,921 | 9.6倍 | |
中期 | 2,349 | 31,380 | 13.4倍 | 2,364 | 29,091 | 12.3倍 | |
合計 | 98,635 | 428,657 | 4.3倍 | 98,978 | 425,415 | 4.3倍 |
募集人員、志願者数については、一般入試に係るものである。
国際教養大学、新潟県立大学、叡啓大学及び芸術文化観光専門職大学は、独自日程による試験実施のため含まない。
(文部科学省 令和4年度国公立大学入学者選抜確定志願状況より)
国立大学の志願者は、前年と比べ前期日程で2,142人増加・後期日程で4,880人増加、
公立大学の志願者は、前期日程で3,548人減少・中期日程で2,289増加・後期日程で2,521人減少した結果となりました。
地方から首都圏へ進学されたお子様のいる保護者の方に 「上京について」 アンケートをとりました。 「賛成」 「反対」 親のホンネはどっち?